ネットショップ構築ASP比較.info トップへ > データ容量1GB以下
このページでは、データ容量(ディスク容量)1GB以下のネットショップ構築ASPを抽出しています。
詳細については、”詳細へ”のクリックから個別ページをご参照下さい。
Color Me Shop! pro
|
Color Me Shop! pro |
費用月額 : 875 円 ~ /月 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 200MBまで無制限 | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
| コメント (0)
| トラックバック (0)
Allin1アルファ
| Allin1アルファ | 費用月額 : 10,500 円 / 月 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 1GB 容量内 | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
| コメント (0)
| トラックバック (0)
ライトプラン/『小売パートナー』
|
開業!売れるネットショップ簡単構築!『小売パートナー』
|
費用月額 : 42,000 円 /月(ライトプラン) | ||||
| ○ | × | × | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | × | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 商品点数 | |||||
| × | × | ○ | ○ | 無制限 (200MB内) | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
| コメント (0)
| トラックバック (0)
FC2ショッピングカート(プラン2)
|
FC2無料ショッピングカート |
費用月額 : 6,600円 /月 | ||||
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| ○ | × | ○ | × | × | |
| ○ | ○ | × | × | × | |
| 商品点数 | |||||
| × | ○ | ○ | ○ | 1GBまで無制限 | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
| コメント (0)
| トラックバック (0)
e-Reserve(eリザーブ)
| e-Reserve() | 費用月額 : 6,825 円/月 + 2,100円/月(ショッピング・カートEC代) | ||||
| ○ | × | × | ○ | × | |
| × | × | ○ | × | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | × | ○ | × | 700MBまで無制限 | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
| コメント (0)
| トラックバック (0)
Shopper(ショッパー)
| (ショッパー) | 費用月額 : 6,825 円 /月 | ||||
| ○ | × | × | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | × | ○ | ○ | 700MBまで無制限 | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
| コメント (0)
| トラックバック (0)
OneStyle My Shop ショップまるごとプラン
|
OneStyle My Shop
|
費用月額 : 1,500 円 /月 + 取引金額の3.8%(月額最高10,000円まで) | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | × | ○ | ○ | 5000種(バリエーション登録で25000点)まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
| コメント (0)
| トラックバック (0)
OneStyle My Shop エントリープラン
|
OneStyle My Shop
|
費用月額 : 460 円 /月 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | × | ○ | ○ | 500種(バリエーション登録で25000点)まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
| コメント (0)
| トラックバック (0)
ショップサーブ2(500プラン)
|
ショップサーブ |
費用月額 : 9,800 円 /月 | ||||
| ○ | × | × | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 500まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
| コメント (0)
| トラックバック (0)
ショップサーブ2(ライトプラン)
|
ショップサーブ |
費用月額 : 4,800 円 + 商品売上の3% /月 | ||||
| ○ | × | × | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 100まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
| コメント (0)
| トラックバック (0)
商職人(一般料金プラン)
|
商職人
気軽に管理できる、ネットショップ構築支援サービス
|
費用月額 : 15,750 円 /月 | ||||
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ×(オプション) | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | × | ○ | ○ | 999,999点まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
| コメント (0)
| トラックバック (0)
商職人(プレミアム料金プラン)
|
商職人
気軽に管理できる、ネットショップ構築支援サービス
このプランは、すでに楽天やYahoo!ショッピングモールでショップ運営している方のためのプランです |
費用月額 : 26,250 円 /月 | ||||
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ×(オプション) | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 商品点数 | |||||
| ○ | × | ○ | ○ | 999,999点まで | |
○:対応or可能、×:非対応or不可能
| コメント (0)
| トラックバック (0)